Landscape etchings by R St
Barbe
1.) East Devon and West Dorset
(Click on images for full
version)
| Name: click for image | Location![]() |
Approximate size (cm.) (h x w) |
Price(£) |
| View from Beer Head | East Devon | 16.5 x 10.0 | 31.00 |
| View at Branscombe | East Devon | 11.0 x 24.0 | 36.00 |
| Beech Trunks | Lambert's Castle, Dorset | 6.0 x 14.0 | 24.00 |
| Storm Approaching, Beer | East Devon | 14.5 x 14.0 | 33.00 |
| The Red Cliff | Axmouth, East Devon | 21.5 x 31.0 | 65.00 |
| Great Pen, Coly Valley | East Devon | 18.0 x 21.5 | 45.00 |
| Charmouth I | West Dorset | 14.0 x 28.00 | 39.00 |
| Colyton in Evening Light | East Devon | 11.0 x 18.0 | 33.00 |
| St Andrew's, Colyton | East Devon | 8.5 x 11.0 x 10.0 | 23.00 |
| High Peak, Sidmouth | East Devon | 16.0 x 22.0 | 43.00 |
| The White Cliff | Seaton Hole, East Devon | 19.0 x 31.0 | 58.00 |
| The Lantern Tower | Colyton, East Devon | 10.5 x 12.5 | 28.50 |
| Fossil Hunters | Charmouth, West Dorset | 14.0 x 28.0 | 42.00 |
| Branscombe Beach | East Devon | 10.0 x 17.0 | 30.00 |
| Blackberry Picking, Blackbury Castle | East Devon | 8.0 x 24.0 | 34.00 |
| Pilsdon Pen | West Dorset | 16.0 x 12.0 | 38.00 |
| St Michael's, Musbury | East Devon | 10.0 x 14.0 | 28.50 |
| Golden Cap | Seatown, West Dorset | 13.0 x 14.0 | 30.00 |
| Umborne Brook | East Devon | 20.0 x 16.0 | 44.00 |
| Whitchurch Canonicorum | West Dorset | 20.0 x 10.0 | 35.00 |
| Seaton | East Devon | 10.0 x 34.0 | 43.00 |
| Beech Avenue | Sutton Thorn, East Devon | 30.0 x 18.0 | 55.00 |
| The Coly Valley | East Devon | 17.0 x 61.0 | 86.00 |
| Fossils | Charton Bay, nr Lyme Regis | 20.0 x 12.0 | 34.00 |
| Northleigh | East Devon | 12.5 x 21.0 | 38.00 |
| Beer | East Devon | 20.0 x 16.0 | 45.00 |
| Chesil Beach | West Dorset | 15.0 x 13.0 | 34.00 |
| Chapel Wood | Ashley Chase, West Dorset | 22.0 x 12.0 | 41.00 |
| Eggardon Hill | West Dorset | 15.0 x 24.0 | 48.00 |
| Abbotsbury | West Dorset | 10.5 x 23.0 | 35.00 |
| Picnic with 12 Cows | Colhayne, East Devon | 54.0 x 15.5 | 75.00 |
| View from Shute Beacon | Axe Valley, East Devon | 15.0 x 34.0 | 53.00 |
| Chalk Cliffs, East Devon | Branscombe, East Devon | 43.0 x 50.0 | 120.00 |
| Golden Cap from Timber Hill | West Dorset | 9.5 x 15.5 | 30.00 |
| Colyton, Morning | East Devon | 11.0 x 12.0 | 30.00 |
| Marshwood Vale | West Dorset | 20.5 x 29.0 | 57.00 |
| Lyme Regis from Timber Hill | West Dorset | 14.5 x 15.5 | 36.00 |
| The Coly River | East Devon | 22.0 x 50.0 | 78.00 |
| Looking Back at Beer | East Devon | 20.0 x 28.0 | 60.00 |
| Branscombe Cliffs | East Devon | 22.0 x 62.0 | 106.00 |
| The Moonlit Vale | Axe Vale, Devon | 19.0 x 33.0 | 57.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |